- Se adoptó un compresor famoso a nivel mundial para refrigeración a baja temperatura.
- Refrigerantes R407C, R134A, R410A, etc. respetuosos con el medio ambiente, no dañan el campo de ozono y proporcionan excelentes efectos de enfriamiento.
- Opciones para el rango de temperatura: agua enfriada entre ~5°C ~30°C (dependiendo de las necesidades de producción para adoptar diferentes configuraciones del sistema).
- Según las diferentes necesidades, varios medios de enfriamiento (agua fría): etilenglicol, alcohol, mezcla ternaria de alcohol, etc., la evaporación será anticorrosiva y con agua con cloruro de calcio.< /li>
- Diseñado para funcionar las 24 horas sin parar para proporcionar una fuente de frío continua para todo tipo de procesos de producción.
- Sistema de refrigeración construido con tanque de agua fría y bomba de circulación
- No se necesitan torres de enfriamiento ni bombas de agua de enfriamiento, fácil instalación y mantenimiento.
- Equipado con varios dispositivos de seguridad, que brindan un rendimiento estable con poco ruido y una larga vida útil.
Enfriador de baja temperatura
Los enfriadores de baja temperatura se utilizan para ofrecer temperaturas de enfriamiento continuo. Están diseñados y fabricados para aplicaciones de hasta -50 °F. Se pueden construir unidades de condensación de agua para una amplia gama de suministros de agua de refrigeración. Las unidades de condensación de aire para interiores, exteriores y sistemas divididos se pueden construir como enfriadores portátiles o centrales.
El enfriamiento a baja temperatura se utiliza en casi una amplia gama de industrias y aplicaciones. Algunos de ellos son procesamiento médico, pruebas de productos y materiales, procesamiento de alimentos, aeroespacial, etc.
- Descripción
- Especificación (T= -10°C)
- Especificación (T= -25°C)
- Especificación -1(T= -10°C)
- Enfriador enfriado por aire (T=-25°C)
Especificación (T= -10°C)
Modelo | Unidad | YT-L3WL | YT-L5WL | YT-L8WL | YT-L10WL | YT-L12WL | YT-L15WL | YT-L20WL | YT-L25WL | YT-L30WL | YT-L40WL | |
Capacidad de refrigeración | KW | 4.5 | 7.7 | 11.7 | 16.1 | 19.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46,6 | 62,5 | |
Kcal/h | 3870 | 6622 | 10062 | 13846 | 16426 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 2.2 | 3,75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.3 | 7,5*2 | 9,4*2 | 11.3*2 | 30 |
Potencia nominal | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tipo | Scroll hemético (tipo pistón) | |||||||||||
Potencia total de entrada | KW | 3 | 4.5 | 6,75 | 8.6 | 10.1 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26,5 | 34 | |
Potencia | 3HP-380V/50HZ (200V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor de carcasa y tubos/placas | ||||||||||
Flujo de fluido enfriado | m3/h | 0,77 | 1.33 | 2.01 | 2.7 | 3.28 | 4 | 5,56 | 6,57 | 8.01 | 10,75 | |
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | |
Refrigerante | Tipo | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
Método de control | Válvula de expansión | |||||||||||
Condesor | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||||||
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 2* | 2* | 2,5* | 3* | 3* | |
Bomba | Potencia | KW | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
Distancia | m | 15 | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, producción sobre temperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||
Dimensión (largo*ancho*alto) | mm | 996*650*696 | 1080*640*996 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1270*750*1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2050*100*1730 | 2150*1080*1950 | |
Peso | kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
Especificación (T= -25°C)
Modelo | Unidad | YT-L3WL | YT-L5WL | YT-L8WL | YT-L10WL | YT-L12WL | YT-L15WL | YT-L20WL | YT-L25WL | YT-L30WL | YT-L40WL | |
Capacidad de refrigeración | KW | 1,77 | 2,67 | 5,64 | 7,66 | 8 | 8.26 | 13.32 | 16.71 | 19,63 | 24,8 | |
Kcal/h | 1521 | 2295 | 4849 | 6586 | 6880 | 7102 | 11452 | 14367 | 16877 | 21323 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 2,25 | 3,75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18,75 | 22,5 | 30 |
Potencia nominal | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tipo | Scroll hermético (tipo pistón) | |||||||||||
Potencia total de entrada | KW | 3 | 4.5 | 6,75 | 8.6 | 10.1 | 12,75 | 17.2 | 20.9 | 26,5 | 34 | |
Potencia | 3HP-380V/50HZ (200V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor de carcasa y tubos/placas | ||||||||||
Flujo de fluido enfriado | m3/h | 0,86 | 1.29 | 2,73 | 3.7 | 3,87 | 3,99 | 6,44 | 8.07 | 9,49 | 11,98 | |
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | |
Refrigerante | Tipo | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
Método de control | Válvula de expansión | |||||||||||
Condensador | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||||||
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 1* | 1,5* | 1,5* | 2* | 2* | 3* | 3* | 3* | |
Bomba | Potencia | KW | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | ||
Distancia | m | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, producción sobre temperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||
Dimensión (L*W*H) | mm | 995*650*696 | 980*540*986 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1270*750*1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2050*1000*1730 | 2150*1080*1950 | |
Peso | kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
Especificación -1(T= -10°C)
Modelo | Unidad | YT-LF3AL | YT-LF5AL | YT-LF8AL | YT-LF10AL | YT-LF12AL | YT-LF15AL | YT-LF20AL | YT-LF25AL | YT-LF30AL | YT-LF40AL | |
Capacidad de refrigeración | KW | 2,92 | 4,68 | 7,83 | 10,98 | 13,59 | 16,47 | 21,96 | 23.4 | 27.18 | 34.2 | |
Kcal/h | 2514 | 4023 | 6732 | 9940 | 11684 | 14160 | 18881 | 20119 | 23369 | 29405 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 2,25 | 3,75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18 | 22,5 | 30 |
Potencia nominal | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tipo | Scroll hermético (tipo pistón) | |||||||||||
Potencia total de entrada | KW | 3.18 | 4,86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22,55 | 28,5 | 36 | |
Potencia | 3HP-380V/50HZ (200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor de carcasa y tubos/placas | ||||||||||
Flujo de fluido enfriado | m3/h | 1.41 | 2.261 | 3,78 | 5.31 | 6,57 | 7,96 | 10.61 | 11.31 | 13.13 | 16,53 | |
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | |
Refrigerante | Tipo | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
Método de control | Válvula de expansión | |||||||||||
Condensador | Tipo | Tubo de cobre con aletas + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | ||||||||||
Bomba | Potencia | KW | 0,35 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
HP | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | ||
Distancia | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, producción sobre temperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||
Dimensión (L*W*H) | mm | 1020*630*1026 | 1080*640*986 | 1550*830*1508 | 1270*850*1508 | 1550*830*1508 | 1850*1000*1600 | 2150*1000*1780 | 2400*1150*1800 | 2600*1150*1900 | 2150*2000*1820 | |
Peso | kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
Enfriador enfriado por aire (T=-25°C)
Modelo | Unidad | YT-LF3AL | YT-LF5AL | YT-LF8AL | YT-LF10AL | YT-LF12AL | YT-LF15AL | YT-LF20AL | YT-LF25AL | YT-LF30AL | YT-LF40AL | |
Capacidad de refrigeración | KW | 1.17 | 1,84 | 3,85 | 5.41 | 5.8 | 6.03 | 10.03 | 12.29 | 14.45 | 18.45 | |
Kcal/h | 1005 | 1584 | 3310 | 4651 | 4988 | 5184 | 8628 | 10570 | 12435 | 15863 | ||
Compresor | Potencia de entrada | KW | 2.25 | 3,75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18,75 | 22,5 | 30 |
Potencia nominal | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tipo | Scroll hermético (tipo pistón) | |||||||||||
Potencia total de entrada | KW | 3.18 | 4,86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22,55 | 28,5 | 36 | |
Potencia | 3HP-380V/50HZ (200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Intercambiador de calor de carcasa y tubos/placas | ||||||||||
Flujo de fluido enfriado | m3/h | 0,57 | 0,89 | 1,86 | 2.61 | 2.8 | 2.91 | 4,84 | 5,94 | 6,99 | 8,92 | |
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | |
Refrigerante | Tipo | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
Método de control | Válvula de expansión | |||||||||||
Condensador | Tipo | Tubo de cobre con aletas + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | ||||||||||
Bomba | Potencia | KW | 0,35 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
HP | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | ||
Distancia | m | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, producción sobre temperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||
Dimensión (largo*ancho*alto) | mm | 1020*630*1073 | 1340*630*1046 | 1550*830*1508 | 1550*850*1508 | 1550*830*1508 | 1850*1000*1600 | 2150*1000*1780 | 2400*1150*1800 | 2600*1150*1900 | 2150*2000*1820 | |
Peso | kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
Productos relacionados
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales