- Compresor hermético scroll famoso de clase mundial seleccionado, con menor ruido y menos vibración, eficiente y que ahorra energía. o Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R407C, R134A, R410A, etc., no daña el campo de ozono.
- Las piezas eléctricas SIEMENS garantizan un funcionamiento estable y responsabilidad de la máquina.
- Bombas de marcas reconocidas, con amplio rango de trabajo, bajo nivel de ruido, rendimiento confiable y sin fugas.
- Tanques y sistema de tuberías de acero inoxidable de alta calidad, que garantizan la pureza del agua y un fácil mantenimiento.
- El rango de capacidad de refrigeración de 2KW a 2500KW, con varios modelos, puede satisfacer plenamente las demandas de la producción industrial.
- Exterior con diseño de europeización con revestimiento en aerosol electrostático, estructura simple y apariencia elegante.
Enfriador ambiental
Estos enfriadores son amigables con el medio ambiente, de ahí el nombre de enfriadores ambientales. Generalmente, un enfriador ambiental enfriado por agua tiene una mayor capacidad de enfriamiento en comparación con un enfriador enfriado por aire, pero necesita agua como intercambiador, un ejemplo es una torre de enfriamiento.
Estas enfriadoras incorporan un control basado en microprocesador que ofrece enfriamiento inteligente y es energéticamente eficiente además de ser extremadamente compacto.
Los enfriadores de agua ambientales se utilizan para aplicaciones de gran capacidad donde el calor generado por un enfriador de agua crea un problema.
Si está interesado en obtener más detalles sobre la mejor solución de enfriamiento para su aplicación, contáctenos al +52 5522537168 o envíenos un correo electrónico a marketing@yantong-injection.com
Especificación
Modelo | Unidad | YT-L3W-R7 | YT-L5W-R7 | YT-L6W-R7 | YT-L8W-R7 | YT-L10W-R7 | YT-L12W-R7 | YT-L15W-R7 | YT-L20W-R7 | YT-L25W-R7 | YT-L30W-R7 | YT-L40W-R7 | YT-L50W-R7 | |
YT-L3W-R0 | YT-L5W-R0 | YT-L6W-R0 | YT-L8W-R0 | YT-L10W-R0 | YT-L12W-R0 | YT-L15W-R0 | YT-L20W-R0 | YT-L25W-R0 | YT-L30W-R0 | YT-L40W-R0 | YT-L50W-R0 | |||
Capacidad de refrigeración | kw | 8.61 | 14.5 | 17 | 23.2 | 30.4 | 39 | 44 | 57,6 | 67 | 94,8 | 117.2 | 142 | |
Kcal/h | 7406 | 12470 | 14672 | 19952 | 26144 | 34300 | 38081 | 49553 | 67620 | 81528 | 100792 | 122636 | ||
Compresor | Potencia de entrada | kw | 2.2 | 3,75 | 4.5 | 6 | 3,75×2 | 4,5×2 | 3,75×3 | 7,5×2 | 9×2 | 11×2 | 15×2 | 18×2 |
Potencia nominal | HP | 3 | 5 | 6 | 8 | 5×2 | 6×2 | 7,5×2 | 10×2 | 12,5×2 | 15×2 | 20×2 | 25×2 | |
Potencia | 3PH-380V/50HZ (200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Evaporador | Tipo | Tanque de agua con serpentín (carcasa y tubo) | ||||||||||||
Diámetro de tubería | Pulgada | 1* | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | 4* | |
Refrigerante | Tipo | R407C (Condensador de carcasa y tubos) | ||||||||||||
Método de control | ( Tubo capilar ) | Válvula de expansión (capilar) | ||||||||||||
Condensador | Tipo | Condensador de carcasa | ||||||||||||
Diámetro de tubería | pulgada | 1* | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | 4* | |
Flujo de agua de refrigeración | m3/h | 1,36 | 2.22 | 2.6 | 3,95 | 4.42 | 5.03 | 7.1 | 10.06 | 13.6 | 3* | 17,75 | 21.9 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
Bomba | Potencia | KW | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
HP | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
Distancia | m | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Caudal | L/min | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, producción sobre temperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||||
Dimensiones (largo*ancho*alto) | mm | 935*500*883 | 1080*640*986 | 1080*640*986 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2150*1080*1950 | 2150*1080*1950 | |
Peso | kg | 130 | 150 | 165 | 300 | 350 | 430 | 730 | 800 | 900 | 1150 | 1200 | 1250 |
Especificación-2
Modelo | Unidad | YT-LF1A-R7 | YT-LF2A-R7 | YT-LF3A-R7 | YT-LF5A-R7 | YT-LF6A-R7 | YT-LF8A-R7 | YT-LF10A-R7 | YT-LF12A-R7 | YT-LF15A-R7 | YT-LF20A-R7 | YT-LF25A-R7 | YT-LF30A-R7 | YT-LF40A-R7 | YT-LF50A-R7 | |
YT-LF1A-R0 | YT-LF2A-R0 | YT-LF3A-R0 | YT-LF5A-R0 | YT-LF6A-R0 | YT-LF8A-R0 | YT-LF10A-R0 | YT-LF12A-R0 | YT-LF15A-R0 | YT-LF20A-R0 | YT-LF25A-R0 | YT-LF30A-R0 | YT-LF40A-R0 | YT-LF50A-R0 | |||
Capacidad de refrigeración | kw | 2,58 | 5.17 | 7.4 | 12 | 14.6 | 19.9 | 29 | 35 | 38.08 | 49,55 | 56,8 | 76,4 | 104 | 128,6 | |
Kcal/h | 2219 | 4446 | 6364 | 10725 | 12616 | 17157 | 24940 | 30000 | 32749 | 42613 | 48848 | 65704 | 89440 | 110596 | ||
Compresor | Potencia de entrada | kw | 0,75 | 1,5 | 2.2 | 3,75 | 4.5 | 6 | 3,75×2 | 4.2×2 | 3,75×2 | 7,5×2 | 9×2 | 11×2 | 15×2 | 18,8×2 |
Potencia nominal | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5×2 | 6×2 | 5×3 | 10×2 | 12,5×2 | 15×2 | 20×2 | 25×2 | |
Potencia | 3PH-380V/50HZ (200V/220V/415V/460V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
Evaporador | Tipo | Tanque de agua con serpentín (carcasa y tubo) | ||||||||||||||
Diámetro de tubería | Pulgada | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2,5* | 2,5* | 3* | 3* | 4* | 4* | |
Refrigerante | Tipo | R407C (R410A) | ||||||||||||||
Método de control | ( Tubo capilar ) | Válvula de expansión (capilar) | ||||||||||||||
Flujo de agua de refrigeración | m3/h | 0,476 | 0,908 | 1,36 | 2.22 | 2.6 | 3,96 | 4.42 | 5.03 | 7.1 | 8,84 | 10.06 | 13.6 | 17,75 | 21.9 | |
Condensador | Tipo | Tubo de cobre fino + ventilador de rotor exterior de bajo ruido | ||||||||||||||
Potencia del ventilador | W | 90×1 | 170×1 | 180×1 | 180×2 | 180×2 | 420×2 | 420×2 | 420×2 | 800×2 | 420×3 | 800×3 | 800×3 | 420×6 | 800×6 | |
Capacidad del tanque de agua | Litro | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
Bomba | Potencia | KW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
HP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
Distancia | m | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Caudal | L/min | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Protección de seguridad | Protección de alta y baja presión, protección contra sobrecarga, producción sobre temperatura, protección de secuencia de fases, etc. | |||||||||||||||
Dimensiones (largo*ancho*alto) | mm | 860*490*866 | 855*565*1026 | 1020*630*1026 | 1280*660*1243 | 1280*660*1243 | 1550*830*1508 | 1550*830*1508 | 1550*830*1508 | 1850*1000*1780 | 2150*1000*1780 |
Productos relacionados
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales
Enfriadores industriales