- La secadora deshumidificadora todo en uno serie XC-D está equipada con un rotor de panal para deshumidificar. Tienen dos tipos de diseño: integral y semiintegral según el tamaño.
- Adecuado para secar plásticos de ingeniería higroscópicos como PA, PC, PBT, PET, etc.
- Integración de funciones de deshumidificación, secado y transporte de dos etapas en una sola unidad. El transporte en tres etapas también está disponible como opción.
- La tolva de secado aislada cuenta con un diseño de soplado de aire seco hacia abajo y escape ciclónico.
- Esto mejora la eficiencia del secado y reduce el consumo de energía, manteniendo un efecto de secado constante.
- El sistema de transporte de circuito cerrado elimina la posibilidad de reabsorción de humedad durante el transporte del material.
- La sección de deshumidificación de la serie XCD cuenta con dos condensadores para garantizar una baja temperatura del aire de extracción y un bajo punto de rocío
- Equipado con una válvula de cierre neumática para garantizar que no quede material en la línea de material después de cada ciclo de carga.
- Procesamiento de material controlado mediante microprocesador de serie con pantalla táctil
- Control LCD como opción para operación centralizada y automática.
- Monitor de punto de rocío instalado para monitorear y mostrar el punto de rocío del aire seco.
Secadora compacta todo en 1
Las secadoras compactas «todo en uno» de la serie XC-D combinan secado, deshumidificación y transporte de dos etapas en una sola unidad. Son adecuados para secar plásticos de ingeniería higroscópicos, como PA, PC, PBT, PET, etc. Puede alcanzar un punto de rocío de -40 °C en condiciones ideales.
La serie XC-D «Todo en Uno» se combina con un rotor de panal y un secador de tolva euro totalmente de acero inoxidable con soplado hacia abajo, pantalla táctil LCD adoptada y monitor de punto de rocío como opcionales. .
Categoría: Secador de tolva
Especificaciones
Model | YT | D40L/30H | D80L/50H | D120L/80H | D160L/120H | D230L/150H |
---|---|---|---|---|---|---|
Drying System | ||||||
Process Heater Power (KW) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 | |
Process Blower Power (KW) | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
Drying Hopper Capacity (L) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | |
Dehumidifiying System | ||||||
Regen Heater Power (KW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
Regen Blower Power (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
Dry Air Capacity (M3/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | |
Conveying System | ||||||
Conveying Blower Power (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Diameter of Conveying Hose (Inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Vacuum Hopper (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Sensor Hopper (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Dimensions | ||||||
H (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1860 | 1860 | |
W (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1190 | 1190 | |
D (mm) | 875 | 875 | 875 | 1000 | 1000 | |
(KG) Weight | 200 | 300 | 320 | 505 | 540 |
Especificaciones 2
Model | YT | D300L/200H | D450L/300H | D600L/400H | D750L/500H | D900L/700H | D1200L/700H | D1500L/1000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drying System | ||||||||
Process Heater Power (KW) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 32 | |
Process Blower Power (KW) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | |
Drying Hopper Capacity (L) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | |
Dehumidifiying System | ||||||||
Regen Heater Power (KW) | 5.4 | 6 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Regen Blower Power (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
Dry Air Capacity(M3/hr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 700 | 1000 | |
Conveying System | ||||||||
Conveying Blower Power (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | |
Diameter of Conveying Hose (Inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Vacuum Hopper (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
Sensor Hopper (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
Dimensions | ||||||||
H (mm) | 2160 | 2480 | 2380 | 2760 | 2600 | 3150 | 3500 | |
W (mm) | 1490 | 1490 | 1745 | 2140 | 1910 | 2910 | 2910 | |
D (mm) | 1020 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
(KG) Weight | 565 | 600 | 640 | 710 | 850 | 900 | 1160 |
Productos relacionados
Secador de tolva
Secador de tolva
Secador de tolva
Secador de tolva
Secador de tolva
Secador de tolva